POSIÇÃO ATUAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022
Concurso Público nº 01/2022
Atualização: 30/06/2025
Homologação: 01/02/2023
Situação atual: Fase de nomeação de candidatos
Validade: até 31/01/2027
Agente Parlamentar
Total de vagas ofertadas no edital:Cadastro Reserva
Ampla concorrência:Cadastro Reserva
Pessoas com deficiência (10%): 0
Reservadas para candidatos negros (20%): 0
Ocupadas: 1
| Data Convocação | Classificação | Nome | Data Nomeação | Portaria Nomeação | Portaria Exoneração |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | 1º Lugar – Lista Geral | L.V.N. | – | – | – |
| 2024-04-16 | 2º Lugar – Lista Geral | F.H.N.S | 2024-06-04 | Portaria nº 082/2024 | Portaria nº 070/2025 |
| 2025-02-04 | 3º Lugar – Lista Geral | L.K.T. | – | – | – |
| 2025-02-27 | 4º Lugar – Lista Geral | A.B.F. | – | – | – |
| 2025-03-06 | 5º Lugar – Lista Geral | O.A.S. | 2025-05-06 | Portaria nº 126/2025 | – |
Analista de Compras
Total de vagas ofertadas no edital:1
Ampla concorrência:1
Pessoas com deficiência (10%): 0
Reservadas para candidatos negros (20%): 0
Ocupadas: 0
| Data Convocação | Classificação | Nome | Data Nomeação | Portaria Nomeação | Portaria Exoneração |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-03 | 1º Lugar – Lista Geral | N.M.G. | 2023-11-06 | Portaria nº 185/2023 | Portaria nº 023/2024 |
Auxiliar Administrativo
Total de vagas ofertadas no edital:1
Ampla concorrência:1
Pessoas com deficiência (10%): 1
Reservadas para candidatos negros (20%): 1
Ocupadas: 7
| Data Convocação | Classificação | Nome | Data Nomeação | Portaria Nomeação | Portaria Exoneração |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | 1º Lugar – Lista Geral | C.S.S | – | – | – |
| 2023-06-01 | 2º Lugar – Lista Geral | M.C.B.S. | 2023-07-03 | Portaria nº 123/2023 | – |
| 2023-10-03 | 3º Lugar – Lista Geral | L.L.S. | 2023-11-07 | Portaria nº 184/2023 | Portaria nº 194/2024 |
| 2023-10-03 | 1º Lugar – Lista Especial (Negros) | C.R.N.J. | – | – | – |
| 2023-10-26 | 2º Lugar – Lista Especial (Negros) | C.M.S. | – | – | – |
| 2023-10-31 | 3º Lugar – Lista Especial (Negros) | G.M.S.R. | 2023-12-04 | Portaria nº 198/2023 | – |
| 2024-01-05 | 4º Lugar – Lista Geral | R.R.R. | – | – | – |
| 2024-01-11 | 5º Lugar – Lista Geral | L.A.O. | 2024-04-03 | Portaria nº 056/2024 | – |
| 2024-02-22 | 1º Lugar – Lista Especial (PCD) | W.M.O. | – | – | – |
| 2024-02-22 | 6º Lugar – Lista Geral | A.O.D. | – | – | – |
| 2024-02-27 | 7º Lugar – Lista Geral | M.A.C.O. | – | – | – |
| 2024-03-08 | 2º Lugar – Lista Especial (PCD) | G.M.P. | 2024-04-15 | Portaria nº 061/2024 | – |
| 2024-03-13 | 8º Lugar – Lista Geral | J.L.B. | 2024-04-15 | Portaria nº 062/2024 | – |
| 2024-03-14 | 9º Lugar – Lista Geral | Y.V.S.S. | 2025-04-17 | Portaria nº 063/2024 | – |
| 2025-02-06 | 10º Lugar – Lista Geral | R.B.B. | – | – | – |
| – | 11º Lugar – Lista Geral (JÁ CONVOCADO PCD) | W.M.O | – | – | – |
| 2025-03-27 | 12º Lugar – Lista Geral | L.C.M.R. | – | – | – |
| 2025-04-15 | 13º Lugar – Lista Geral | E.D.S. | – | – | – |
| 2025-05-09 | 14º Lugar – Lista Geral | R.P.A. | – | – | – |
| 2025-05-28 | 15º Lugar – Lista Geral | S.M.S. | – | – | – |
| 2025-05-28 | 16º Lugar – Lista Geral | B.S.L. | – | – | – |
| 2025-05-28 | 4º Lugar – Lista Especial (Negros) | I.F.S. | – | – | – |
| 2025-06-04 | 17º Lugar – Lista Geral | C.A.S.N. | – | – | – |
| 2025-06-27 | 18º Lugar – Lista Geral | N.I.J |




