Relatórios de Gestão Fiscal e Demonstrativos com Despesa Pessoal
| ANO | QUADRIMESTRE | ARQUIVO PARA DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 2025 | 2º Quadrimestre – | Visualizar/download |
| 2025 | 1º Quadrimestre – | Visualizar/download |
| 2024 | 3º Quadrimestre – REPUBLICADO | Visualizar/download |
| 2024 | 3º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2024 | 2º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2024 | 1º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2023 | 3º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2023 | 3º Quadrimestre – REPUBLICADO | Visualizar/download |
| 2023 | 2º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2023 | 1º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2022 | 3º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2022 | 2º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2022 | 1º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2021 | 3º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2021 | 2º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2021 | 1º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2020 | 3º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2020 | 2º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2020 | 1º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2019 | 3º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2019 | 2º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2019 | 1º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2018 | 3º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2018 | 2º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2018 | 1º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2017 | 3º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2017 | 2º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2017 | 1º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2016 | 3º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2016 | 2º Quadrimestre | Visualizar/download |
| 2016 | 1º Quadrimestre – REPUBLICADO | Visualizar/download |
| 2016 | 1º Quadrimestre | Visualizar/download |




