Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções/ Cargos Ocupados e Vagos
QUADRO PESSOAL [ATUALIZADO 24/06/2025 ]
| CARGOS EM COMISSÃO | PROVIDO | NÃO PROVIDO | TOTAL | ESPECIE | TIPO DE NIVEL | SAL. BASE | |
| ASSESSOR DA MESA DIRETIVA | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO | CCA V | 22.561,55 | |
| ASSESSOR DE COORD. E ARTICUL. POLITICA | 18 | 1 | 19 | COMISSÃO | CCA III | 13.969,98 | |
| ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITARIAS | 19 | 0 | 19 | COMISSÃO | CCA II | 13.288,49 | |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | 19 | 0 | 19 | COMISSÃO | CCA I | 6.300,00 | |
| CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO | CCA IV | 14.911,85 | |
| CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 19 | 0 | 19 | COMISSÃO | CCA IV | 14.911,85 | |
| SECRETARIO DIRETOR GERAL PLAN. E GESTÃO | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO | CCA VI | 24.141,19 | |
| SECRETARIO ESPECIAL LEGISLATIVO | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO | CCA V | 22.561,55 | |
| SECRETARIO ESPECIAL PARLAMENTAR | 3 | 0 | 3 | COMISSÃO | CCA V | 22.561,55 | |
| TOTAL GERAL SERVIDORES EM COMISSÃO | 82 | 1 | 83 | ||||
| CARGOS EFETIVOS | PROVIDO | NÃO PROVIDO | TOTAL | ESPECIE | REF: | TIPO DE NIVEL | SAL. BASE |
| AGENTE DE LIMPEZA | 10 | 2 | 12 | EFETIVO | A | NIVEL 1 PADRÃO I | 2.647,92 |
| AGENTE PARLAMENTAR | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | A | NIVEL 1 PADRÃO I | 2.647,92 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 19 | 3 | 22 | EFETIVO | A | NIVEL 1 PADRÃO I | 2.647,92 |
| COPEIRA | 5 | 1 | 6 | EFETIVO | A | NIVEL 1 PADRÃO I | 2.647,92 |
| PORTEIRO | 2 | 0 | 2 | EFETIVO | A | NIVEL 1 PADRÃO I | 2.647,92 |
| AGENTE DE SEGURANÇA PARLAMENTAR | 19 | 2 | 21 | EFETIVO | B | NIVEL 1 PADRÃO I | 3.106,10 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 6 | 2 | 8 | EFETIVO | C | NIVEL 1 PADRÃO I | 3.495,64 |
| AGENTE DE MANUTENÇÃO | 2 | 0 | 2 | EFETIVO | C | NIVEL 1 PADRÃO I | 3.495,64 |
| TELEFONISTA | 4 | 0 | 4 | EFETIVO | C | NIVEL 1 PADRÃO I | 3.495,64 |
| FOTOGRAFO | 0 | 1 | 1 | EFETIVO | D | NIVEL 1 PADRÃO I | 3.574,04 |
| RECEPCIONISTA | 2 | 1 | 3 | EFETIVO | D | NIVEL 1 PADRÃO I | 3.574,04 |
| MOTORISTA | 1 | 1 | 2 | EFETIVO | E | NIVEL 1 PADRÃO I | 4.169,69 |
| ANALISTA EXECUTIVO | 7 | 1 | 8 | EFETIVO | F | NIVEL 1 PADRÃO I | 4.766,16 |
| ANALISTA LEGISLATIVO | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | K | NIVEL 1 PADRÃO I | 10.491,50 |
| JORNALISTA | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | F | NIVEL 1 PADRÃO I | 4.766,16 |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | H | NIVEL 1 PADRÃO I | 5.437,73 |
| TAQUIGRAFO | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | H | NIVEL 1 PADRÃO I | 5.437,73 |
| ANALISTA DE T.I | 2 | 0 | 2 | EFETIVO | I | NIVEL 1 PADRÃO I | 7.797,27 |
| ANALISTA DE COMPRAS | 0 | 1 | 1 | EFETIVO | J | NIVEL 1 PADRÃO I | 7.898,97 |
| ANALISTA WEB E DE ACESSIBILIDADE DIGITAL | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | K | NIVEL 1 PADRÃO I | 10.491,50 |
| CONSULTOR JURIDICO | 2 | 0 | 2 | EFETIVO | M | NIVEL 1 PADRÃO I | 18.406,95 |
| DIRETOR DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | M | NIVEL 1 PADRÃO I | 18.406,95 |
| DIRETOR DE COMPRAS, SUPRIMENTOS E PATRIMONIO | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | M | NIVEL 1 PADRÃO I | 18.406,95 |
| DIRETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | M | NIVEL 1 PADRÃO I | 18.406,95 |
| DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | M | NIVEL 1 PADRÃO I | 18.406,95 |
| TOTAL GERAL SERVIDORES CARGOS EFETIVOS | 91 | 15 | 106 |
| CARGOS EM COMISSÃO DE RECRUTAMENTO RESTRITO OCUPADOS POR SERVIDORES EFETIVOS | |||||||
| CARGOS EM COMISSÃO DE RECRUTAMENTO RESTRITO | PROVIDO | NÃO PROVIDO | TOTAL | ESPECIE | TIPO DE NIVEL | SAL. BASE | |
| ASSESSOR CHEFE | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | 8.631,21 | |
| ASSESSOR OPERACIONAL | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | 8.631,21 | |
| ASSESSOR DE GESTÃO PUBLICA | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | 8.631,21 | |
| ASSESSOR DE FINANÇAS E CONTADORIA | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | 8.631,21 | |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | 8.631,21 | |
| ASSESSOR DE TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | 8.631,21 | |
| ASSESSOR GESTÃO LEGISLATIVA | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | 8.631,21 | |
| ASSESSOR CHEFE JURIDICO | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR IV | 22.561,55 | |
| ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | 8.631,21 | |
| COORDENADOR DE PATRIMONIO | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR II | 6.181,12 | |
| PROCURADOR GERAL LEGISLATIVO | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR IV | 22.561,55 | |
| OUVIDOR | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR II | 6.181,12 | |
| TOTAL GERAL CARGO EM COMISSÃO R. RESTRITO | 12 | 0 | 12 | ||||
| COMISSÃO | 82 | 1 | 83 |
| EFETIVO | 91 | 15 | 106 |
| ESTAVEL | 0 | 0 | 0 |
| CARGO EM COMISSÃO R. RESTRITO OCUPADOS POR EFETIVOS | 12 | 0 | 12 |
| TOTAL GERAL DO QUADRO | 173 | 16 | 189 |




