03ª Audiência Pública – Prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2025
Ata da Terceira Audiência Pública de dois mil e vinte e seis, realizada na Câmara de Vereadores “Palácio Deputado José de Souza Cândido”, nas dependências do Plenário “Francisco Marques Figueira”, cujo prédio fica situado na rua dos Três Poderes, nº 65, Jardim Paulista, em Suzano-SP. Ao vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às dezessete horas, deu-se início à Terceira Audiência Pública do Segundo Exercício da Décima Nona Legislatura, sob a presidência do Ver. Artur Yukio Takayama Artur Takayama – Presidente da Câmara de Suzano que cumprimentou a todos os presentes, informou que conforme rege a Lei Geral de Proteção de Dados, serão armazenadas de forma permanente, em razão de seu caráter histórico, a captação de imagem e áudio, além da transcrição das falas da presente Audiência Pública. Informou também que a presente Audiência Pública é transmitida ao vivo no canal da Câmara de Suzano no YouTube e que sua gravação fica disponível para consultas posteriores. Declarou então o início dos trabalhos e anunciou que essa Audiência Pública tem a finalidade de analisar a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme determina o artigo 36 no parágrafo 5º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012. O Presidente solicitou aos Vereadores André Marcos de Abreu e José de Oliveira Lima que recepcionassem no Plenário a Diretora de Saúde Tânia Mara Porfírio; convidou também para formar a Mesa de Trabalhos o Diretor de Atenção Especializada, Luís Moraes. A seguir, convidou a adentrar ao Plenário os demais membros da Secretaria Municipal de Saúde. Mais tarde convidou também para compor a Mesa de Trabalhos a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cleide Tomioka.
Agradeceu a presença dos Vereadores e passou então a palavra ao Secretario para suas considerações iniciais e sua apresentação. A Diretora de Saúde iniciou realizando seus cumprimentos e seguiu apresentando os dados se revezando com os demais membros da Mesa que compõem sua equipe. (Nota do Setor de Taquigrafia: os slides apresentados foram transcritos com seu conteúdo original para melhor legibilidade e constam a seguir). A apresentação é referente ao 3º quadrimestre de 2025, da gestão do Prefeito Pedro Ishi e do então Secretário Municipal de Saúde, Diego Ferreira.
A cidade conta com 52 (cinquenta e dois) Equipamentos de Saúde. 24 (vinte e quatro) deles de atenção básica, distribuídos da seguinte forma:
12 (doze) Unidades Modalidade Tradicional (UBS’s): Adelzuita Ferreira Dos Santos – (Jardim Monte Cristo); Alzira Pereira Mayer – (Alterópolis); Antonio Augusto Nunes (Jardim Natal); Octacilio De Carvalho Schiavi (Dona Benta); Doutor Isaac Oguime (Parque Maria Helena); Jose Mariano De Souza Coutinho Junior – (Colorado); Maria De Lourdes Cardozo Mathias (Jardim Vitória); Palmeiras Prefeito Alberto Nunes Martins Cs II; Professor Joao Olimpio Neto – (Casa Branca); Tabamarajoara.
12 (doze) Unidades Modalidade Saúde da Família (USF’s): Antonio Marques de Carvalho (Jardim Maite); Doutor Eduardo Nakamura (Badra Baixo); Jardim Europa Manuel Evangelista Oliveira (Jardim São José); Marcelino Maria Rodrigues (Jardim Brasil); Maria Ines Pinto Dos Santos – (Jardim Revista); Maria Jose Lima Souza (Jardim Ikeda); Onésia Benedita Miguel – (Jardim Suzanópolis); Recanto São Jose; Vereador Gregorio Bonifacio Da Silva – (Vila Fatima); Vereador Marsal Lopes Rosa (Vila Amorim).
19 (dezenove) Equipamentos Especialidades: Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz; Ambulatório Municipal de Tuberculose Suzano; APAE SU AS de Pais e Amigos dos Excepcionais de Suzano; Clínica da Família Dr. André Cano Garcia; Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas CAPS-AD; Centro de Atenção Psicossocial I Suzano CAPS-I; Centro de Atenção Psicossocial II Suzano CAPS-II; Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil CAPS-i; Centro de Especialidades Odontológicas I Rafaella Marques Da Silva; Centro De Especialidades Odontológicas II Suzano; Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos; Consultório na Rua; EMAD Equipe Multidisciplinar De Atenção Domiciliar; Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia Suzano; SAE CTA Suzano; Unidade de Vigilância de Zoonoses Suzano; Unidade Municipal de Fisioterapia Suzano; Vigilância Epidemiológica Suzano; Vigilância Sanitária Suzano
9 (nove) equipamentos Urgência Emergência e Hospitalar: Pronto Atendimento Antonio Tanoeiro “PA de Palmeiras”; Unidade de Pronto Atendimento André de Abreu “UPA Jardim Revista”; Hospital e Maternidade de Suzano; SAMU Regional Suzano; SAMU Básico EOD 3066 Suzano Poá; SAMU Básico EOD 2857 Suzano; SAMU Básico EOD 2849 Suzano; SAMU Avançado EOD 3065 Suzano; SAMU Básico EGI 1352 Suzano;
| Controle Social Conselho Municipal de Saúde | |
| Ações | 3º Quadrimestre 2025 |
| Reuniões Ordinárias | 2 |
| Reuniões Extraordinárias | 2 |
| Resoluções Emitidas | 3 |
| Capacitações aos Conselheiros | 0 |
OFERTA E PRODUÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL 3º Quadrimestre 2025 REDE PRÓPRIA, CONTRATADA e CONVENIADA
Produção Total do Ano de 2025: 8.523.334
Produção Total 3º Quadrimestre 2025: 2.796.330 100 %
| SISTEMA E-SUS Atenção Básica 3º Quadrimestre | |
| AÇÕES | Produção (31,6% do total) |
| Procedimentos individualizados | 284.576 |
| Visita domiciliar e territorial | 202.625 |
| Cadastro individual | 141.823 |
| Atendimento individual | 131.989 |
| Cadastro domiciliar e territorial | 44.571 |
| Vacinação (nº de pessoas) | 33.031 |
| Atendimento odontológico individual | 19.735 |
| Procedimentos (MAC) – faturado no SAI | 13.068 |
| Atividade coletiva | 5.789 |
| Atendimento domiciliar | 4.712 |
| Marcadores de consumo alimentar | 1.047 |
| Total Produção em Atenção Básica | 882.966 |
| Especialidades 3º Quadrimestre 2025 | |
| GRUPO de Procedimentos – (SIGTAP) | Produção (24,3%) |
| Procedimentos com finalidade diagnóstica | 624.260 |
| Procedimentos clínicos | 47.171 |
| Ações de promoção e prevenção em saúde | 7.759 |
| Ações complementares da atenção à saúde | 1.102 |
| Procedimentos cirúrgicos | 229 |
| Total Produção em Atenção Especializada | 680.521 |
| Urgência e Emergência 3º Quadrimestre 2025 | |
| GRUPO de Procedimentos – (SIGTAP) | Produção (22%) |
| Procedimentos clínicos | 513.081 |
| Procedimentos com finalidade diagnóstica | 88.130 |
| Ações de promoção e prevenção em saúde | 14.632 |
| Procedimentos cirúrgicos | 264 |
| Total Grupo Urgência e Emergência | 616.107 |
| Hospitalar 3º Quadrimestre 2025 | |
| GRUPO de Procedimentos – (SIGTAP) | Produção (22,1%) |
| Procedimentos clínicos | 411.826 |
| Procedimentos com finalidade diagnóstica | 192.501 |
| Ações complementares da atenção à saúde | 5.874 |
| Procedimentos cirúrgicos | 3.986 |
| Ações de promoção e prevenção em saúde | 2.025 |
| Órteses, próteses e materiais especiais | 310 |
| Medicamentos | 214 |
| Total Grupo Hospitalar (Ambulatorial + AIH Internações) | 616.736 |
| Regulação 3º Quadrimestre 2025 | |
| Produção Total | (60.791) |
| Consultas | 17.304 |
| Exames | 43.487 |
Ao falar de Regulação, no sistema SIRESP, a Senhora Diretora de Saúde destacou as atividades realizadas nas Unidades Parque Max Feffer; AE SUZANO, e; Clinica da Família André Cano Garcia, que somam uma produção de 40.648 (quarenta mil, seiscentos e quarenta e oito), um número que representa cerca de 67% da demanda recebida e que foi possível ser atendida dentro do Município. (Nota do Setor de Taquigrafia: as unidades destacadas constam nas primeiras linhas da tabela a seguir).
| Equipamento de Saúde | Consulta | Exames | Total |
| PARQUE MAX FEFFER | 0 | 19.135 | 19.153 |
| AE SUZANO | 6.592 | 10.112 | 16.704 |
| CLINICA DA FAMILIA ANDRÉ CANO GARCIA | 4.065 | 744 | 4.809 |
| AMB. SEPACO MOGI DAS CRUZES | 0 | 3.093 | 3.093 |
| HOSP E MAT SUZANO | 146 | 2.657 | 2.803 |
| AME MOGI DAS CRUZES | 1.075 | 1.056 | 2.131 |
| CLINICA DA MULHER CLAUDETE OLIVEIRA DOS SANTOS | 32 | 1.083 | 1.115 |
| HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA | 445 | 612 | 1.057 |
| HOSP LUZIA DE PINHO MELO | 667 | 249 | 916 |
| HOSP REG DO ALTO TIETE | 255 | 648 | 903 |
| USF ONÉSIA BENEDITA MIGUEL (SUZANOPÓLIS) | 310 | 555 | 865 |
| UBS JOSÉ MARIANO DE SOUZA COUTINHO JR. (COLORADO) | 0 | 810 | 810 |
| AME MARIA ZELIA | 745 | 56 | 801 |
| TELEMDICINA | 620 | 0 | 620 |
| HOSP GERAL DE GUARULHOS | 201 | 368 | 569 |
| VOUCHER | 482 | 0 | 482 |
| UBS PALMEIRAS | 0 | 460 | 460 |
| HOSP ITAIM PAULISTA | 122 | 322 | 444 |
| HOSP SANTA MARCELINA | 136 | 184 | 320 |
| HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS | 126 | 176 | 302 |
| SANTA CASA SAO PAULO | 69 | 231 | 300 |
| SANTA CASA MOGI DAS CRUZES | 197 | 0 | 197 |
| HOSP ARNALDO PEZZUTI CAVALCANTI | 166 | 19 | 185 |
| AME BARRADAS | 29 | 124 | 153 |
| AE VARZEA DO CARMO GASTRO HEPATO | 0 | 151 | 151 |
| AME SANTO ANDRÉ | 23 | 115 | 138 |
| HOSP SAO PAULO UNIFESP | 84 | 30 | 114 |
| HOSP DA MULHER CRSM | 63 | 21 | 84 |
| AME BOURROUL | 45 | 29 | 74 |
| HOSP DAS CLINICAS ICHC | 72 | 0 | 72 |
| AE VARZEA DO CARMO | 38 | 33 | 71 |
| HOSP DE TRANSPLANTES EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI | 53 | 18 | 71 |
| HOSP VILA PENTEADO | 63 | 0 | 63 |
| AE VARZEA DO CARMO IMAGEM | 0 | 60 | 60 |
| HOSP SAPOPEMBA | 16 | 41 | 57 |
| HOSP VILA ALPINA | 44 | 10 | 54 |
| UBS PREFEITO ALBERTO NUNES MARTINS (CS II) | 54 | 0 | 54 |
| INST DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO IAVC | 4 | 47 | 51 |
| HOSP GERAL DE GUAIANASES | 3 | 46 | 49 |
| HOSP MARIO COVAS | 3 | 42 | 45 |
| AME MULHER | 37 | 4 | 41 |
| HOSP DANTE PAZZANEZE | 26 | 14 | 40 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA | 39 | 0 | 39 |
| CASAS ANDRÉ LUIZ GUARULHOS | 36 | 0 | 36 |
| HOSP INF CANDIDO FONTOURA | 17 | 15 | 32 |
| HOSP MAT LEONOR MENDES BARROS | 29 | 2 | 31 |
| INCOR | 20 | 4 | 24 |
| AE VARZEA DO CARMO CARDIOLOGIA | 0 | 20 | 20 |
| HOSP COTIA | 0 | 19 | 19 |
| HOSP PIRAJUSSARA | 1 | 16 | 17 |
| HOSP PADRE BENTO | 0 | 15 | 15 |
| AME IDOSO OESTE | 14 | 0 | 14 |
| HOSP UNIV DA USP | 0 | 12 | 12 |
| HOSP CACHOEIRINHA | 10 | 2 | 12 |
| ICESP | 11 | 0 | 11 |
| AME MAUA | 0 | 11 | 11 |
| AME VILA MARIA PSIQUIATRIA | 5 | 0 | 5 |
| HOSP EST DR. ALBANO FR SOBRINHO | 1 | 4 | 5 |
| HOSP EMILIO RIBAS | 0 | 4 | 4 |
| HOSP FRANCISCO MORATO | 0 | 4 | 4 |
| HOSP MANDAQUI | 1 | 2 | 3 |
| HOSP ITAPEVI | 2 | 0 | 2 |
| AE PINHEIROS | 2 | 0 | 2 |
| CONS MÉDICO CENTRUS DIAGNÓSTICO | 1 | 1 | 2 |
| HC DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 2 | 0 | 2 |
| HOSP GERAL DE GRAJAÚ | 0 | 1 | 1 |
| HOSP IPIRANGA | 1 | 0 | 1 |
| HOSP ROTA DOS BANDEIRANTES | 1 | 0 | 1 |
| HOSP TAIPAS | 1 | 0 | 1 |
| INT DA CRIANÇA ICR | 1 | 0 | 1 |
| INSTITUTO DE TRATAMENTO DO CANCER INFANTIL ITACI | 1 | 0 | 1 |
| PRODUÇÃO Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia | |||
| 3º Quadrimestre 2025 | Quantitativos | Média de Exames por PACIENTE | |
| Pacientes | Exames | ||
| Setembro | 11.743 | 179.023 | 15,2 |
| Outubro | 10.849 | 166.237 | 15,3 |
| Novembro | 10.006 | 147.072 | 14,7 |
| Dezembro | 7.523 | 115.603 | 15,4 |
| Totais | 40.121 | 607.935 | 15,2 |
Então apresentou os dados referentes à Saúde Mental. Com os Equipamentos e ações. 1) CAPS I Alumiar; 2) CAPS II Devir; 3) CAPS-i Entrelaços; 4) CAPS AD III VITA (24 horas); 5) Núcleo de Apoio Neurodesenvolvimento Infantil Ciranda Clínica Da Família – Dr. André Cano Garcia ; 6) Consultório na Rua e; 7) Saúde Mental na Atenção Básica.
| Ações 3º Quadrimestre 2025 | CAPS – I ALUMIAR | CAPS II DEVIR | CAPS i ENTRELAÇOS | CAPS AD III VITA 24 horas | Totais |
| PACIENTES EM TRATAMENTO | 163 | 195 | 198 | 595 | 1.151 |
| Atendimento em Enfermagem | 1.167 | 1.167 | 33 | 2.542 | 4.909 |
| Atendimento Individual Multiprofissional | 735 | 234 | 782 | 708 | 2.459 |
| Atendimento Familiar | 396 | 162 | 249 | 15 | 822 |
| Número de Oficinas Terapêuticas | 91 | 610 | 30 | 42 | 773 |
| Número de Grupos | 26 | 145 | 115 | 331 | 617 |
| Triagem de Casos Novos | 26 | 46 | 89 | 186 | 347 |
| Visita / Atendimento Domiciliar | 128 | 18 | 20 | 56 | 222 |
| Outras práticas de reabilitação | —- | 79 | —- | 130 | 209 |
| Totais por Equipamento | 2.569 | 2.461 | 1.704 | 4.010 | 10.358 |
| Diárias em Hospitalidade | 310 | ||||
Núcleo de Apoio Neurodesenvolvimento Infantil CIRANDA CLÍNICA DA FAMÍLIA Dr. André Cano Garcia
| 3º Quadrimestre 2025 | SET | OUT | NOV | DEZ | Total | |
| Atendimentos Individuais | Acolhimento de casos novos | 12 | 44 | 10 | 38 | 104 |
| Atendimento individual | 229 | 289 | 247 | 235 | 1.000 | |
| Totais | 241 | 333 | 257 | 273 | 1.104 | |
| Atendimentos Coletivos | Apoio Matricial | 21 | 42 | 24 | 28 | 115 |
| Reunião Intersetorial | —- | —- | 2 | —- | 2 | |
| Ações em Grupo | 6 | 6 | 3 | —- | 15 | |
| Totais | 27 | 48 | 29 | 28 | 132 | |
Consultório na Rua
| 3º Quadrimestre 2025 | SET | OUT | NOV | DEZ | Total |
| Pacientes em Tratamento | 66 | ||||
| Atendimentos Individuais | 140 | 162 | 98 | 85 | 485 |
| Uso Prejudicial Álcool e Outras Drogas | 128 | 160 | 64 | 55 | 407 |
| IST | 35 | 43 | 21 | 9 | 108 |
| Doenças Crônicas | 29 | 28 | 11 | 5 | 73 |
| Transtorno Mental | 20 | 26 | 9 | 5 | 60 |
| Saúde Reprodutiva | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 |
| Tuberculose | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Totais | 363 | 428 | 210 | 161 | 1.162 |
| ATENDIMENTOS COMPARTILHADOS | |||||
| CREAS | 42 | 50 | 56 | 57 | 205 |
| CAPS AD | 10 | 6 | 8 | 10 | 34 |
| Ambulatório de Especialidades | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 |
| CAPS Adulto | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Unidade Básica de Saúde | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| CRAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Serviços de Urgência e Emergência | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Ambulatório de Tuberculose | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Totais | 72 | 72 | 77 | 77 | 298 |
Saúde Mental na Atenção Básica (UBS’s e USF’s)
| 3º Quadrimestre 2025 | SET | OUT | NOV | DEZ | Total | ||
| Atendimento – PSIQUIATRIA | 1.624 | 1.789 | 1.422 | 847 | 5.682 | ||
| Pacientes em Tratamento | |||||||
| Atendimento Individual | 1.821 | 1.587 | 1.499 | 1.505 | 6.412 | ||
| Atividade Coletiva (mín. 5 partic.) | 847 | 535 | 543 | 466 | 2.391 | ||
| PICS – Auriculoterapia | 990 | 909 | 948 | 914 | 3.761 | ||
| Outras Práticas Integrativas | 75 | 38 | 147 | 99 | 359 | ||
| Visita domiciliar | 28 | 34 | 43 | 49 | 154 | ||
| e-Multi (atendimento de saúde mental) | |||||||
| Atendimento Individual | 331 | 250 | —- | 41 | 622 | ||
| Atividade Coletiva (mín. 5 partic.) | 101 | 53 | —- | 41 | 195 | ||
A seguir apresentou os números relacionados ao SAMU.
| AÇÕES | SET | OUT | NOV | DEZ | Total |
| Envio de Unidade de Suporte BÁSICO | 935 | 922 | 847 | 974 | 3.678 |
| Orientação Médica “SEM” envio de Recursos | 191 | 198 | 186 | 173 | 748 |
| Envio de Unidade de Suporte AVANÇADO | 99 | 103 | 95 | 105 | 402 |
| TROTE | 27 | 36 | 14 | 49 | 126 |
| 2% | 3% | 1% | 4% | 3% |
Dados de Vigilância em Saúde
| Vigilância Ambiental AÇÕES | |
| Visitas Realizadas – Avalização Densidade Larvaria | 1.885 |
| Visitas Realizadas à Imóveis | 987 |
| Visitas a pontos Estratégicos | 114 |
| Denúncia (Ambiental) | 94 |
| Investigação de Denúncias Cuidados contra a dengue | 10 |
| Bloqueio Vetorial em Áreas com Casos Suspeitos | 0 |
| Animais Sinantrópicos | |
| Visitas e Orientações | 69 |
| Desratização em Prédios Públicos (Paço Municipal e Instituto Thadeu de Moraes) | 2 |
| Desinsetização em Prédios Públicos (Tiro de Guerra) | 1 |
| Animais Peçonhentos | |
| Visitas e Orientações | 49 |
| Captura | 8 |
| Animais Silvestres | |
| Visitas e Orientações | 1 |
| Captura | 0 |
| Cães, Gatos e Cavalos | |
| Cães Capturados | 6 |
| Gatos Capturados | 2 |
| Eutanásias realizadas em Gatos | 1 |
| Cavalos Capturados | 0 |
| Investigação | |
| Denúncias sobre Gatos | 12 |
| Denúncias sobre Cães | 11 |
| Denúncias Criação de Animais | 1 |
| Denúncias sobre Cavalos | 0 |
| Campanhas e Feiras “ROTINA” | |
| Vacinação | 136 |
| Adoção | 1 |
| Castração | 0 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3º Quadrimestre 2025 | |
| Inspeções | |
| Programada (Inicial + Rotina) | 313 |
| Fiscalização de Uso de Produtos Fulmígenos | 71 |
| Denúncia (Sanitária) | 35 |
| Solicitação de Outros Órgãos | 28 |
| Procedimentos Administrativos | |
| Inspeções dos Estabelecimentos | 376 |
| Licença Deferida | 189 |
| Auto de Infração | 126 |
| Cadastro de Estabelecimentos NOVOS | 49 |
| Emissão de “Termo para Inutilizados” | 22 |
| Interdições | 18 |
| Coleta de Amostra de Produtos de interesse VISA | 4 |
| Cancelamento Deferido | 2 |
| Qualidade da Água | |
| Amostras Colhidas | 131 |
| Análise de Laudos | 131 |
| Produtos Inutilizados | |
| Alimentos | 1.414 kg |
| Saneantes | 2.000 litros |
| Medicamentos | 5.817 comprimidos |
| Insumos Médico Hospitalares | 410 unidades |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3º Quadrimestre 2025 | ||
| Doenças Transmissíveis | Notificações | Positivados |
| Coqueluche | 0 | 0 |
| COVID-19 | 338 | 50 |
| Influenza | 6 | 6 |
| Meningite | 6 | 3 |
| Rubéola | 1 | 1 |
| Sarampo | 0 | 0 |
| Doenças Não Transmissíveis | Notificações | Positivados |
| Dengue | 285 | 34 |
| Leptospirose | 0 | 0 |
| Febre Amarela | 4 | 0 |
| Outras Notificações Compulsórias | ||
| Atendimento Antirrábico | 384 | |
| Intoxicações Exógenas | 239 | |
| Acidente de Trabalho Grave | 119 | |
| Acidentes com Material Biológico | 110 | |
| Tipos de VIOLÊNCIA | ||
| FÍSICA | 205 | |
| AUTOPROVOCADA | 94 | |
| Sexual | 47 | |
| PSICOLÓGICA | 18 | |
| OUTROS (Obstrétrica) | 5 | |
| TORTURA | 2 | |
| FINANCEIRO / ECONÔMICO | 2 | |
| NEGLIGÊNCIA / ABANDONO | 2 | |
| TOTAL | 375 | |
| Tuberculose | ||
| Exames para Diagnóstico | 1.532 | |
| Casos Novos | 39 | |
| Alta (CURA) | 27 | |
| Abandono de Tratamento | 5 | |
| Óbitos em decorrência da Tuberculose | 1 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3º Quadrimestre 2025 | ||
| Hanseníase | ||
| Alta (CURA) | 1 | |
| Casos Novos | 1 | |
| Abandono de Tratamento | 0 | |
| Vacinação – “ROTINA” (55.181) | ||
| 0 a 12 meses | 16.711 | |
| 1 a 4 anos | 14.367 | |
| 5 a 19 anos | 9.406 | |
| 20 a 59 anos | 10.678 | |
| 60 anos ou mais | 1.755 | |
| Gestante | 2.264 | |
| Campanha Influenza (8.429) | ||
| GRUPOS ESPECAIS (Caminhoneiros; Trab. Transp. Coletivo; Forças de Segurança e Salvamento; Grupos Prioritários COM e SEM Comorbidades e Trabalhadores da Saúde) | 4.009 | |
| Crianças (6 meses a 5 anos) | 3.092 | |
| Gestante | 854 | |
| IDOSOS | 304 | |
| Trabalhadores da Saúde | 161 | |
| Professores – Escolas Públicas e Privadas | 6 | |
| Puérperas | 3 | |
| Campanha Vacinação contra COVID-19 | ||
| Categoria do Grupo | Doses Aplicadas | |
| População em Geral Menores de 18 anos | 1.699 | |
| Idoso | 1.049 | |
| Trabalhadores da Saúde | 404 | |
| Comorbidades | 347 | |
| Comorbidades Menores de 18 anos | 128 | |
| População em Geral | 39 | |
| Deficientes / BPC | 5 | |
| Trabalhadores da Segurança | 5 | |
| Trabalhadores da Educação | 4 | |
| Motorista e Cobradores | 2 | |
| Deficientes / BPC Menores de 18 anos | 1 | |
| Total Geral | 3.683 | |
| SAE CTA Suzano 3º Quadrimestre 2025 | ||
| Teste rápido | 1.693 | |
| Aconselhamento Pós Teste (Acolhimento Demanda Espontânea) | 1.284 | |
| Coleta de Material para Exame Laboratorial | 1.157 | |
| Casos em Seguimento HIV | 804 | |
| Consulta Médica na Atenção Especializada (Médico INFECTOLOGISTA) | 664 | |
| Atendimento – PROFILAXIA PÓS EXPOSIÇÃO HIV (PEP) | 125 | |
| Atendimento – PROFILAXIA PRÉ EXPOSIÇÃO HIV (PrEP) | 120 | |
| Casos em Tratamento – Sifílis (Homens) | 25 | |
| Casos TRANSFERIDOS para o SAE SUZANO de outros municípios | 21 | |
| Casos Novos de HIV | 13 | |
| Casos TRANSFERIDOS para outro Município | 11 | |
| Casos em Tratamento – Sifílis (Mulheres) | 8 | |
| Abandono de Tratamento – HIV | 7 | |
| Óbitos em decorrência de HIV | 5 | |
| Casos em Tratamento – Sifílis (Mulheres trans) | 1 | |
| CTA Itinerante | |
| Teste rápido | 152 |
| Pessoas Atendidas | 77 |
| Testagem – Laboratório | 5 |
| AÇÕES | |
| Palestra para Alunos / Funcionários do Senai Suzano em 23/09/2025 | NAS: Palestra e Oferta de 17 Testes em 07/11/2025 |
| Ação conjunta com OAB no AAMAE Miguel Badra Oferta de testagem 28 pessoas atendidas em 15/11/2025 | Ação Fique Sabendo Dia “D” UBS Casa Branca Oferta de testagem 26 pessoas atendidas em 29/11/2025 |
Deu prosseguimento então com os números do SINASC Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos; óbitos e; SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade).
| NASCIMENTOS | 3º Quadrimestre 2025 | % |
| Nascidos VIVOS | 1.326 | 100% |
| Parto Natural | 568 | 42,8% |
| Parto Cesário | 758 | 57,2% |
| ÓBITOS | |
| GRUPOS DE CAUSA | 3º Quadrimestre 2025 |
| Doenças do Aparelho Circulatório | 133 |
| Sint sinais e achad anorm ex. cli e laborat. | 125 |
| Neoplasias (tumores) | 106 |
| Doenças do Aparelho Respiratório | 97 |
| Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas | 55 |
| Causas externas de morbidade e mortalidade | 44 |
| Algumas afecçãoes originadas no período perinatal | 34 |
| Doenças do Aparelho Digestivo | 33 |
| Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 30 |
| Doenças do aparelho geniturinário | 24 |
| Doenças do sistema nervoso | 24 |
| Transtornos mentais e comportamentais | 10 |
| Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 7 |
| Doenças sistema osteomuscular e tec. Conjuntivo | 7 |
| Doenças sangue orgãos hemat. E transt. imunitár. | 6 |
| Malf cong deformid e anomalias cromossômicas | 5 |
| COVID-19 | 0 |
| Total de Óbitos no 1º quadrimestre | 740 |
| Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 3º Quadrimestre 2025 | |
| a INVESTIGAR | |
| INFANTIL (MENORES DE 1 ANO) | 14 |
| Taxa Óbito INFANTIL p/1000 nascidos | 10,6 |
| NATIMORTO Óbito Fetal | 20 |
| Taxa Óbito FETAL p/ 1000 nascidos | 14,9 |
| MULHERES em IDADE FÉRTIL | 24 |
| MATERNO | 0 |
| INVESTIGAÇÃO SIM FEDERAL | |
| INFANTIL (MENORES DE 1 ANO) | 12 (36,4%) |
| NATIMORTO – Óbito Fetal | 15 (42,0%) |
| MULHERES em IDADE FÉRTIL | 17 (42,5%) |
| MATERNO | 0 (0,0%) |
Continuou com Transporte Sanitário e Assistência Farmacêutica.
| Transporte Sanitário 3º Quadrimestre 2025 | |
| Disponibilização da FROTA | ATENDIMENTOS |
| Hospitais e/ou Clínicas na Região Metropolitana | 63 |
| Pacientes Transportados Setembro | 10.107 |
| Pacientes Transportados Outubro | 9.749 |
| Pacientes Transportados Novembro | 10.127 |
| Pacientes Transportados Dezembro | 9.760 |
| Total | 39.743 |
| Tratamento fora do Domicílio TFD | |
| FÍSICO | 102 |
| FINANCEIRO DESPESAS (R$) | 43.347,35 |
| Assistência Farmacêutica | |
| SUPRIMENTOS | 3º Quadrimestre 2025 |
| Pessoas Atendidas | 201.983 |
| Provenientes das Unidades de Saúde SUZANO | 169.137 |
| Provenientes de Serviços Privados de Saúde | 18.027 |
| Provenientes de Outros Serviços Públicos de Saúde outros MUNICÍPIOS | 14.819 |
| Mandados Judiciais | |
| Físico | 127 |
| Financeiro | 788.833,85 |
| Insumos para Glicemia | |
| Tiras Reagentes Disponibilizadas | 1.348.002 |
| Lancetas Disponibilizadas | 1.048.470 |
Apresentou então os números referente a recursos humanos, receita, despesas e aplicação de recursos financeiros. E por fim apresentou os números da produção anual.
| Total de Profissionais | 2.697 |
| Profissionais de atividade “FIM” | 1.861 = 69% |
| PROFISSIONAIS de atividade “MEIO” | 836 = 31% |
Por fim, o Senhor Secretário Municipal de Saúde, prestou contas dos valores referente à aplicação de recursos e suas fontes de origem. E deu também os detalhes referente aos valores aplicados na Saúde perante a Leid e Responsabildiade Fiscal
| RECEITAS 3º Quadrimestre 2025 | SET | OUT | NOV | DEZ | Total |
| Municipal -TESOURO | 24.093.392,00 | 14.717.170,10 | 29.303.458,83 | 24.540.447,72 | 92.654.468,65 |
| Federal Atenção Primária Custeio | 3.681.924,05 | 2.765.650,05 | 1.574.550,05 | 10.515.698,39 | 18.537.822,54 |
| Federal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 4.526.605,31 | 6.621.108,63 | 2.559.585,39 | 4.526.212,69 | 18.233.512,02 |
| Estadual Incentivos a Programas de Saúde | 0,00 | 894.966,17 | 0,00 | 3.125.201,58 | 4.020.167,75 |
| Federal Vigilância em Saúde Custeio | 178.632,61 | 162.096,61 | 178.632,61 | 361.235,06 | 880.596,89 |
