Relatório anual – Câmara Municipal de Suzano
Quantidade de proposituras por Período
Período 01/02/2023 a 20/12/2023
| DOCUMENTO | QUANTIDADE POR TIPO DE PROPOSITURA |
|---|---|
| Emenda Aditiva | 0 |
| Emenda Substitutiva | 27 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 341 |
| Moção | 120 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 68 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 0 |
| Projeto de Lei | 118 |
| Projeto de Lei Complementar | 05 |
| Projeto de Resolução | 17 |
| Requerimento | 1738 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 12 |
| veto | 2 |
| Total | 1986 |




