Cargos Vagos e Ocupados
| ANEXO | 19 | |||||
| ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO- EXERCÍCIO : 2022 31/12/2022) | QUADRO DE | PESSOAL | ||||
| CARGOS EM COMISSÃO | QUANTITATIVOS | |||||
| DENOMINAÇÃO | FORMA DE PROVIMENTO | |||||
| A | B | TOTAL | PROVIDOS | VAGOS | ||
| ASSESSOR DE COORD. E ARTICUL. POLITICA | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | |
| ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITARIAS | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | |
| ASSESSOR DA MESA DIRETIVA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | |
| CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SECRETARIO ESPECIAL LEGISLATIVO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SECRETARIO ESPECIAL PARLAMENTAR | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| SECRETARIO DIRETOR GERAL PLANEJ. E GESTÃO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | |




