Contas Anuais do Executivo Municipal
CONTAS DO PODER EXECUTIVO JULGADAS PELO PODER LEGISLATIVO
[última verificação maio/2026]
| Ano | Acesso |
|---|---|
| 2018 | Visualizar |
| 2019 | Visualizar |
| 2020 | Visualizar |
| 2021 | Visualizar |
| 2022 | Visualizar |
(Balancetes analítico e sintético)
–
| Ano | Acesso |
|---|---|
| 2017 | Visualizar |
| 2018 | Visualizar |
| 2019 | Visualizar |
| 2020 | Visualizar |
| 2021 | Visualizar |
| 2022 | Visualizar |
| 2023 | Visualizar |
| 2024 | Visualizar |




