Mesa Diretiva
Quantidade de proposituras por Período
Período 01/01/2021 a 16/12/2021
| Documentos | Total |
| Emenda Aditiva | 0 |
| Emenda Substitutiva | 0 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 0 |
| Moção | 0 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 6 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 0 |
| Projeto de Lei | 3 |
| Projeto de Lei Complementar | 0 |
| Projeto de Resolução | 5 |
| Requerimento | 1 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Veto | – |
| Total | 15 |




