Presença dos vereadores nas sessões ordinárias realizadas em 2024
Presença Vereadores – 2024
Relatório de presença dos vereadores nas sessões ordinárias realizadas em 2024
VEREADOR (A) | 01ª | 02ª | 03ª | 04ª | 05ª | 06ª | 07ª | 08ª | 09ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André M Abreu | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Antonio R. Morgado | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Artur Takayama | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Denis C. Silva | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Edirlei J Reis | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Fábio Diniz de Oliveira | P | P | A | P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P | ||||||
Gerice R Lione | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Givaldo F Santos | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Jaime Siunte | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Joaquim Rosa | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
José Oliveira | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Lazario Nazaré | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Leandro Alves dE Faria | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Marcel P Silva | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Marcio A Souza | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | ||||||
Marcos A Santos | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Max Eleno | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Nelson dos Santos | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Pedro Ishi | L | L | L | L | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
Rogério Castilho | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
P = PRESENTE
A= AUSENTE
L= LICENCIADO