RELATORIO ANUAL – ADILSON DE LIMA FRANCO
Quantidade de proposituras por Período
Período Suplente na 6ª e 7ª Sessão Ordinária de 2022
| Documentos | Total Principal |
| Emenda Aditiva | 0 |
| Emenda Substitutiva | 0 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 0 |
| Moção | 0 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 0 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 0 |
| Projeto de Lei | 0 |
| Projeto de Lei Complementar | 0 |
| Projeto de Resolução | 0 |
| Requerimento | 03 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Total | 03 |




