Relatório Anual de Atividades – Mesa Diretiva
| DOCUMENTO | QUANTIDADE POR TIPO DE PROPOSITURA |
|---|---|
| Emenda Aditiva | 0 |
| Emenda Substitutiva | 0 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 0 |
| Moção | 0 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 5 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 0 |
| Projeto de Lei | 1 |
| Projeto de Lei Complementar | 0 |
| Projeto de Resolução | 3 |
| Requerimento | 57 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Total | 66 |




