Relatório Anual de Atividades – Ver. Denis Claudio da Silva
| DOCUMENTO | QUANTIDADE POR TIPO DE PROPOSITURA |
|---|---|
| Documentos | Quantidade por tipo de propositura |
| Emenda Aditiva | 1 |
| Emenda Substitutiva | 2 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 1 |
| Moção | 3 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 1 |
| Projeto de Lei | 0 |
| Projeto de Lei Complementar | 0 |
| Projeto de Resolução | 0 |
| Requerimento | 51 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Total | 63 |




