Relatório Anual de Atividades – Ver. Givaldo Freitas dos Santos
1ª a 40ª Sessão Ordinária – 07/02/2024 a 11/12/2024 1ª Extraordinária – 22/11/2024
| DOCUMENTO | QUANTIDADE POR TIPO DE PROPOSITURA |
|---|---|
| Emenda Aditiva | 1 |
| Emenda Substitutiva | 1 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 21 |
| Moção | 2 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 0 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 1 |
| Projeto de Lei | 0 |
| Projeto de Lei Complementar | 0 |
| Projeto de Resolução | 0 |
| Requerimento | 180 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Total | 206 |




