RELATORIO ANUAL – JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA
Quantidade de proposituras por Período
Período 02/02/2022 a 14/12/2022
| Documentos | Total Principal |
| Emenda Aditiva | 0 |
| Emenda Substitutiva | 3 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 33 |
| Moção | 3 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 0 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 0 |
| Projeto de Lei | 2 |
| Projeto de Lei Complementar | 1 |
| Projeto de Resolução | 0 |
| Requerimento | 127 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Total | 169 |




