Relatório anual – Mesa Diretiva
Quantidade de proposituras por Período
Período 01/02/2023 a 20/12/2023
| Documentos | Quantidade por tipo de propositura |
| Emenda Aditiva | 0 |
| Emenda Substitutiva | 0 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 0 |
| Moção | 0 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 5 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 0 |
| Projeto de Lei | 7 |
| Projeto de Lei Complementar | 0 |
| Projeto de Resolução | 14 |
| Requerimento | 54 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Total | 80 |




