Relatório anual – Ver. Andre Marcos de Abreu
Quantidade de proposituras por Período
Período 01/02/2023 a 20/12/2023
| Documentos | Quantidade por tipo de propositura |
| Emenda Aditiva | 0 |
| Emenda Substitutiva | 3 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 20 |
| Moção | 6 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 0 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 0 |
| Projeto de Lei | 0 |
| Projeto de Lei Complementar | 0 |
| Projeto de Resolução | 0 |
| Requerimento | 15 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Total | 44 |




