Relatório anual – Ver. Artur Yukio Takayama
Quantidade de proposituras por Período
Período 01/02/2023 a 20/12/2023
| Documentos | Quantidade por tipo de propositura |
| Emenda Aditiva | 0 |
| Emenda Substitutiva | 3 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 90 |
| Moção | 8 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 0 |
| Projeto de Lei | 3 |
| Projeto de Lei Complementar | 0 |
| Projeto de Resolução | 0 |
| Requerimento | 177 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Total | 285 |




