Relatório anual – Ver. Denis Claudio da Silva
Quantidade de proposituras por Período
Período 01/02/2023 a 20/12/2023
| Documentos | Quantidade por tipo de propositura |
| Emenda Aditiva | 0 |
| Emenda Substitutiva | 7 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 0 |
| Moção | 8 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 0 |
| Projeto de Lei | 1 |
| Projeto de Lei Complementar | 1 |
| Projeto de Resolução | 0 |
| Requerimento | 134 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Total | 153 |




