Relatório Anual de Atividades – Ver Antonio Rafael Morgado
1ª a 40ª Sessão Ordinária – 07/02/2024 a 11/12/2024 1ª Extraordinária – 22/11/2024
| DOCUMENTO | QUANTIDADE POR TIPO DE PROPOSITURA |
|---|---|
| Documentos | Quantidade por tipo de propositura |
| Emenda Aditiva | 1 |
| Emenda Substitutiva | 1 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 15 |
| Moção | 2 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 1 |
| Projeto de Lei | 4 |
| Projeto de Lei Complementar | 0 |
| Projeto de Resolução | 0 |
| Requerimento | 203 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Total | 229 |




