Relatório Anual de Atividade – Câmara Municipal de Suzano
Quantidade de proposituras por Período
1ª a 40ª Sessão Ordinária – 07/02/2024 a 11/12/2024 1ª Extraordinária – 22/11/2024
| DOCUMENTO | QUANTIDADE POR TIPO DE PROPOSITURA |
|---|---|
| Emenda Aditiva | 1 |
| Emenda Substitutiva | 22 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 272 |
| Moção | 59 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 50 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 1 |
| Projeto de Lei | 98 |
| Projeto de Lei Complementar | 16 |
| Projeto de Resolução | 5 |
| Requerimento | 1744 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Veto | 5 |
| Total | 2273 |




