Relatório Anual de Atividades – Ver Andre Marcos de Abreu
| DOCUMENTO | QUANTIDADE POR TIPO DE PROPOSITURA |
|---|---|
| Emenda Aditiva | 1 |
| Emenda Substitutiva | 2 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 20 |
| Moção | 2 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 0 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 1 |
| Projeto de Lei | 0 |
| Projeto de Lei Complementar | 0 |
| Projeto de Resolução | 0 |
| Requerimento | 97 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Total | 123 |




