Relatório de Novembro
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
| Data | ATIVIDADE |
| 1 | Visita no Bairro do Raffo, Atendimento no Gabinete e Sessão Ordinaria |
| 2 | Feriado |
| 3 | Câmara Municipal não abriu, este Vereador visitou ruas do Centro |
| 4 | Sábado |
| 5 | Domingo |
| 6 | Atendimento ao Público no Gabinete durante o dia todo |
| 7 | Visita ao Bairro de Palmeiras e Vila Helena, retornando ao Gabinete |
| 8 | Atendimento no Gabinete e Sessão Ordinaria |
| 9 | Visita a Guadra da Praça do Cruzeiro do Sul, para pedir na Emenda Substitutiva. |
| 10 | Atendimento no Gabinete |
| 11 | Sábado |
| 12 | Domingo |
| 13 | Visita a Secretaria de Saúde, Visita ao setor de Ambulância |
| 14 | Atendimento no Gabinete, Visita no Bairro do Monte Cristo E Suzánopolis |
| 15 | Feriado |
| 16 | Visitou Bairro do Miguel Badra e atendeu no Gabinete e Sessão Ordinaria |
| 17 | Visita ao bairros Parque Maria Helena, Vila Maria de Maggi e Vila Maluf |
| 18 | Sábado |
| 19 | Domingo |
| 20 | VISITA à Parque Max Feffer para Verificar obra da Arena, Atend. no Gabinete. |
| 21 | Visita a Lagoa Azul para verificar segurança do local, e visita ao Bairro Cruzeiro do Sul |
| 22 | Sessão Extraordinaria, Atendimento no Gabinete e Sessão Ordinaria |
| 23 | Visita à Bairro Cidade Boa Vista E dona Benta |
| 24 | Visita ao Bairro Stª Rosa (Palmeiras) e Parque Cerejeiras (Palmeiras) |
| 25 | Sábado |
| 26 | Domingo |
| 27 | Visita Bairro Sâo josé e São Bernadino |
| 28 | Atendimento no Gabinete |
| 29 | Sessão extraordinaria, Atendimento Gabinete e Sessão Ordinaria |
| 30 | Atendimento no Gabinete |
| 31 |




