Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções/ Cargos Ocupados e Vagos
QUADRO PESSOAL [ATUALIZAÇÃO 04/05/2026]
| CARGOS EM COMISSÃO | PROVIDO | NÃO PROVIDO | TOTAL | ESPECIE | TIPO DE NIVEL | SAL. BASE | |
| ASSESSOR DA MESA DIRETIVA | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO | CCA V | R$ 23.689,63 | |
| ASSESSOR DE COORD. E ARTICUL. POLITICA | 19 | 0 | 19 | COMISSÃO | CCA III | R$ 14.668,48 | |
| ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITARIAS | 19 | 0 | 19 | COMISSÃO | CCA II | R$ 13.952,91 | |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | 19 | 0 | 19 | COMISSÃO | CCA I | R$ 6.615,00 | |
| CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO | CCA IV | R$ 15.657,44 | |
| CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO | 19 | 0 | 19 | COMISSÃO | CCA IV | R$ 15.657,44 | |
| SECRETARIO DIRETOR GERAL PLAN. E GESTÃO | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO | CCA VI | R$ 25.348,25 | |
| SECRETARIO ESPECIAL LEGISLATIVO | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO | CCA V | R$ 23.689,63 | |
| SECRETARIO ESPECIAL PARLAMENTAR | 3 | 0 | 3 | COMISSÃO | CCA V | R$ 23.689,63 | |
| TOTAL GERAL SERVIDORES EM COMISSÃO | 83 | 0 | 83 | ||||
| CARGOS EFETIVOS | PROVIDO | NÃO PROVIDO | TOTAL | ESPECIE | REF: | TIPO DE NIVEL | |
| AGENTE DE LIMPEZA | 10 | 2 | 12 | EFETIVO | A | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 2.780,32 |
| AGENTE PARLAMENTAR | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | A | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 2.780,32 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | 0 | 22 | EFETIVO | A | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 2.780,32 |
| COPEIRA | 5 | 1 | 6 | EFETIVO | A | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 2.780,32 |
| PORTEIRO | 2 | 0 | 2 | EFETIVO | A | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 2.780,32 |
| AGENTE DE SEGURANÇA PARLAMENTAR | 18 | 2 | 21 | EFETIVO | B | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 3.261,41 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 6 | 2 | 8 | EFETIVO | C | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 3.670,42 |
| AGENTE DE MANUTENÇÃO | 2 | 0 | 2 | EFETIVO | C | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 3.670,42 |
| TELEFONISTA | 4 | 0 | 4 | EFETIVO | C | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 3.670,42 |
| FOTOGRAFO | 0 | 1 | 1 | EFETIVO | D | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 3.752,74 |
| RECEPCIONISTA | 2 | 1 | 3 | EFETIVO | D | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 3.752,74 |
| MOTORISTA | 1 | 1 | 2 | EFETIVO | E | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 4.378,17 |
| ANALISTA EXECUTIVO | 6 | 2 | 8 | EFETIVO | F | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 5.004,47 |
| ANALISTA LEGISLATIVO | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | K | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 11.016,08 |
| JORNALISTA | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | F | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 5.004,47 |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | H | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 5.709,62 |
| TAQUIGRAFO | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | H | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 5.709,62 |
| ANALISTA DE T.I | 2 | 0 | 2 | EFETIVO | I | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 8.187,13 |
| ANALISTA DE COMPRAS | 0 | 1 | 1 | EFETIVO | J | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 8.293,92 |
| ANALISTA WEB E DE ACESSIBILIDADE DIGITAL | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | K | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 11.016,08 |
| CONSULTOR JURIDICO | 2 | 0 | 2 | EFETIVO | M | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 19.327,30 |
| DIRETOR DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | M | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 19.327,30 |
| DIRETOR DE COMPRAS, SUPRIMENTOS E PATRIMONIO | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | M | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 19.327,30 |
| DIRETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | M | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 19.327,30 |
| DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0 | 1 | EFETIVO | M | NIVEL 1 PADRÃO I | R$ 19.327,30 |
| TOTAL GERAL SERVIDORES CARGOS EFETIVOS | 92 | 13 | 106 |
| CARGOS EM COMISSÃO DE RECRUTAMENTO RESTRITO OCUPADOS POR SERVIDORES EFETIVOS | |||||||
| CARGOS EM COMISSÃO DE RECRUTAMENTO RESTRITO | PROVIDO | NÃO PROVIDO | TOTAL | ESPECIE | TIPO DE NIVEL | ||
| ASSESSOR CHEFE | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | R$ 9.062,77 | |
| ASSESSOR OPERACIONAL | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | R$ 9.062,77 | |
| ASSESSOR DE GESTÃO PUBLICA | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | R$ 9.062,77 | |
| ASSESSOR DE FINANÇAS E CONTADORIA | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | R$ 9.062,77 | |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | R$ 9.062,77 | |
| ASSESSOR DE TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | R$ 9.062,77 | |
| ASSESSOR GESTÃO LEGISLATIVA | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | R$ 9.062,77 | |
| ASSESSOR CHEFE JURIDICO | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR IV | R$ 23.689,63 | |
| ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR III | R$ 9.062,77 | |
| COORDENADOR DE PATRIMONIO | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR II | R$ 6.490,18 | |
| PROCURADOR GERAL LEGISLATIVO | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR IV | R$ 23.689,63 | |
| OUVIDOR | 1 | 0 | 1 | COMISSÃO R. RESTRITO | CCR II | R$ 6.490,18 | |
| TOTAL GERAL CARGO EM COMISSÃO R. RESTRITO | 12 | 0 | 12 | ||||




