Ver. Fabio Diniz de Oliveira
Quantidade de proposituras por Período
Período 01/01/2021 a 16/12/2021
| Documentos | Total Principal |
| Emenda Aditiva | 00 |
| Emenda Substitutiva | 01 |
| Emenda Supressiva | 00 |
| Indicação | 56 |
| Moção | 01 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 00 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 00 |
| Projeto de Lei | 01 |
| Projeto de Lei Complementar | 00 |
| Projeto de Resolução | 00 |
| Requerimento | 29 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Veto | – |
| Total | 88 |




