Ver. Marcel Pereira da Silva
Quantidade de proposituras por Período
Período 01/01/2021 a 16/12/2021
| Documentos | Total Principal |
| Emenda Aditiva | 00 |
| Emenda Substitutiva | 01 |
| Emenda Supressiva | 00 |
| Indicação | 01 |
| Moção | 03 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 04 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 00 |
| Projeto de Lei | 06 |
| Projeto de Lei Complementar | 00 |
| Projeto de Resolução | 00 |
| Requerimento | 19 |
| Subemenda | 00 |
| Substitutivo | 00 |
| Veto | – |
| Total | 34 |




