Ver. Marcio Alexandre de Souza
Quantidade de proposituras por Período
Período 01/01/2021 a 16/12/2021
| Documentos | Total Principal |
| Emenda Aditiva | 03 |
| Emenda Substitutiva | 04 |
| Emenda Supressiva | 00 |
| Indicação | 03 |
| Moção | 01 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 03 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 00 |
| Projeto de Lei | 03 |
| Projeto de Lei Complementar | 01 |
| Projeto de Resolução | 00 |
| Requerimento | 35 |
| Subemenda | 00 |
| Substitutivo | 00 |
| Veto | – |
| Total | 53 |




