Vereadores destinam R$ 7,8 mi em emendas; maior parte dos recursos irá para a área da saúde
Os vereadores de Suzano irão destinar R$ 7.870.779,50 em emendas ao Orçamento do município em 2018. A área da saúde receberá a maior parte desta verba.
A Santa Casa de Misericórdia de Suzano aparece em 14 emendas elaboradas pelos parlamentares do município. Em seguida, está a reforma e construção de equipamentos de saúde, que foram objeto de 12 emendas. Na sequência, está a instalação de Academias ao Ar Livre em diversos bairros da cidade (10 emendas).
O Pronto-socorro Municipal também será bastante beneficiado com verbas destinadas pelos parlamentares, já que é objeto de nove emendas. A aquisição de equipamentos para a área da saúde é objeto de cinco proposituras, assim como a compra de medicamentos.
Ainda foram elaboradas pelos vereadores uma emenda voltada para a compra de ambulância e outra, para a castração de animais.
As demais emendas parlamentares referem-se à reforma e construção de equipamentos esportivos e praças (9 proposituras); reforma e construção de escolas e creches (6 proposituras), aquisição de materiais e melhorias para a Secretaria de Segurança Cidadã, que abriga a Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil (5 proposituras); aquisição de equipamentos para órgãos públicos (3 proposituras); destinação de verba para a área da Cultura (3 proposituras); destinação de recursos em infraestrutura urbana (2 proposituras) e a construção de horta comunitária (1 propositura).
Como funciona
Cada um dos 19 vereadores da Câmara de Suzano teve R$ 414.781,00 em emendas impositivas ao Orçamento do Executivo de 2018. As emendas são proposituras que os parlamentares podem direcionar o recurso para uma ação especifica. Por lei, 50% do valor total de cada emenda devem ser voltados para a área da saúde.
O Orçamento do município para o ano que vem será de R$ 789.127.531,27. Deste valor, o Executivo prevê R$ 677.654.208,58 à administração municipal, R$ 26.591.000,00 à Câmara e R$ 84.882.322,69 ao Instituto de Previdência Municipal de Suzano (IPMS). A Lei Orçamentária Anual (LOA) foi aprovada pelos vereadores com as emendas em sessão ordinária do dia 29 de novembro.
Confira abaixo como cada vereador utilizou a verba de emenda parlamentar para 2018:
| Vereador(a) | Emendas | Valor |
| Alceu Matias Cardoso (PRB), o Pastor Alceu Cardoso | Medicamentos para distribuição | R$ 207.390,50 |
| Pronto-socorro | R$ 207.390,50 |
| André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola | Reforma do piso da quadra poliesportiva da alameda Tere Nigri, no Jardim Cruzeiro do Sul | R$ 80 mil |
| Construção de quadra de esporte em área na rua Inácio Garcia, no Jardim Suzano | R$ 127.390,50 | |
| Aquisição de ambulância | R$ 155.390,50 | |
| Aquisição de equipamento para informatizar unidades básicas de saúde (UBSs) | R$ 52 mil |
| Antonio Rafael Morgado (PDT), o Professor Toninho | Reforma UBS Vila Fátima | R$ 80 mil |
| Reforma Pronto-atendimento de Palmeiras | R$ 90 mil | |
| Repasse à Santa Casa de Suzano | R$ 50 mil | |
| Repasse ao Pronto-Socorro | R$ 30 mil | |
| Aquisição de Academia ao ar Livre (Vila Fátima) | R$ 15 mil | |
| Aquisição de equipamentos para playground em praça na Vila Fátima | R$ 15 mil | |
| Aporte para cursos de formação e fomento à cultura | R$ 30 mil | |
| Aporte para Operação Tapa-Buraco nos bairros Parque Buenos Aires, Vila Fátima, Jardim Planalto e Jardim Ikeda | R$ 74 mil | |
| Repasse para reforma de sala de estudos da Associação Comunitária Caminho do Sol | R$ 30.781,00 |
| Carlos José da Silva (PSDB), o Carlão da Limpeza | Aparelhos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Suzano | R$ 207.390,50 |
| Reforma da Emeif Alice Setuko Miyake | R$ 207.390,50 |
| Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado | UBS Jardim Suzanópolis | R$ 339.781,00 |
| Instalação de três Academias ao Ar Livre (Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis e Vila Maria de Maggi) | R$ 75 mil |
| Edmilson Tavares da Silva (PDT), o Edmilson Pau no Gato | Instalação de Academia ao Ar Livre (Miguel Badra Baixo) | R$ 50 mil |
| Aquisição de equipamentos para a Santa Casa de Suzano | R$ 127 mil | |
| Construção de vestiários no Esporte Clube União | R$ 57.390,50 | |
| Reforma da UBS Miguel Badra Alto | R$ 80.390,50 | |
| Conclusão de creche no Miguel Badra Baixo | R$ 100 mil |
| Edirlei Junio Reis (PSD), o Professor Edirlei | Equipamentos para Santa Casa | R$ 176.400,00 |
| Equipamentos para Pronto-socorro | R$ 30.990,50 | |
| Reforma e manutenção da quadra da Emef Abrão Salomão, no Tabamarajoara | R$ 107 mil | |
| Manutenção, revitalização, construção de quadra de areia e instalação de poste de iluminação de praça no Jardim Novo Colorado | R$ 40 mil | |
| Manutenção, revitalização e instalação de postes de iluminação de praça no Jardim Colorado | R$ 60.390,50 |
| Gerice Rego Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia | Reforma da UBS do Jardim Ikeda | R$ 50 mil |
| Equipamentos para o Pronto-socorro Municipal | R$ 70 mil | |
| Reforma da ala pediátrica da Santa Casa | R$ 35 mil | |
| Equipamentos odontológicos para a Unidade de Saúde do Jardim Suzanópolis | R$ 26.195,25 | |
| Equipamentos odontológicos para a Unidade de Saúde do Jardim Brasil | R$ 26.195,25 | |
| Equipamentos e materiais de consumo para a Defesa Civil | R$ 26 mil | |
| Equipamentos e manutenção da Guarda Civil Municipal | R$ 75 mil | |
| Compra de materiais para evento Cavalgada da Cultura | R$ 15 mil | |
| Aquisição de Academia ao Ar Livre (Jardim Suzanópolis, Jardim Fernandes, Jardim Monte Cristo e Vila Urupês) | R$ 65 mil | |
| Aquisição de equipamentos para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) | R$ 26.390,50 |
| Isaac Lino Monteiro (PSC), o Isaac | Equipamentos para a Santa Casa de Suzano | R$ 414.781,00 |
| Joaquim Antonio da Rosa Neto (PR), o Joaquim Rosa | Construção de UBS na Vila Amorim | R$ 200 mil |
| Aquisição de insumos para a Santa Casa de Suzano | R$ 50 mil | |
| Reforma do Pronto-atendimento de Palmeiras | R$ 64.781,00 | |
| Revitalização e iluminação no Parque Residencial Nova América | R$ 85 mil | |
| Academia ao Ar Livre | R$ 15 mil |
| José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o Zé Pirueiro | Reforma de UBS do Boa Vista | R$ 100 mil |
| Santa Casa de Suzano | R$ 109.854,00 | |
| Compra de remédios | R$ 54.927,00 | |
| Conclusão de obra da unidade de saúde do Jardim Revista | R$ 150 mil |
| José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel | Pronto-socorro da Santa Casa de Suzano | R$ 414.781,00 |
| José Silva de Oliveira (PMDB), o Zé Lagoa | Santa Casa de Suzano | R$ 207.390,50 |
| Equipamentos para UBS da Casa Branca | R$ 42.390,50 | |
| Aquisição de Academia ao Ar Livre (Casa Branca, Ramal São José e Jardim Saúde) | R$ 50 mil | |
| Melhorias para quadra da Emef Mércia Amaral de A. Brito, na Casa Branca | R$ 30 mil | |
| Reforma e pintura da Emef Prof. Virgínia Ferreira Raffoul, na Casa Branca | R$ 30 mil | |
| Iluminação de praça na Casa Branca | R$ 20 mil | |
| Implantação de braços de iluminação pública na Cas Branca, Vila Barros, Fazenda Viaduto, Jardim Saúde e Chácara Estância Paulista | R$ 15 mil | |
| Compra de cinturão para a Guarda Civil Municipal | R$ 20 mil |
| Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho | Reforma da UBS do Jardim Revista | R$ 100 mil
|
| Reforma da Unidade Básica de Saúde do Jardim Suzanópolis | R$ 100 mil | |
| Pronto-socorro da Santa Casa | R$ 50 mil | |
| Repasse para exames da Santa Casa | R$ 50 mil | |
| Medicamentos para a UBS do Jardim Alterópolis | R$ 20 mil | |
| Medicamentos para UBS do Jardim Cacique | R$ 20 mil | |
| Aquisição de Academia ao Ar Livre (Miguel Badra, Jardim Belém, Jardim do Bosque e Jardim Revista) | R$ 60 mil | |
| Uniformes para a Guarda Civil Municipal | R$ 14.721,00 |
| Lisandro Frederico (PSD) | Compra de veículo para a Fiscalização | R$ 97.390,50 |
| Compra de microchips | R$ 100 mil | |
| Aquisição de equipamentos de informática | R$ 47.390,50 | |
| Serviços de castração animal | R$ 160 mil |
| Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maisena Dunga Vans | Aquisição de medicamentos para distribuição na rede municipal | R$ 207.390,50 |
| Academia ao Ar Livre (Miguel Badra Baixo) | R$ 107.390,50 | |
| Equipamentos para Santa Casa de Suzano | R$ 100.000,00 |
| Max Eleno Benedito (PSD), o Max do Futebol | Pronto-socorro da Santa Casa de Suzano | R$ 80 mil |
| Assistência hospitalar de consumo da Santa Casa de Suzano | R$ 100 mil | |
| Construção de salas e pavimentação do estacionamento de UBS do Parque Maria Helena | R$ 27.390,50 | |
| Implantação de academias ao Ar Livre em 3 praças do Parque Maria Helena | R$ 45 mil | |
| Atividades de fomento ao esporte no Parque Maria Helena | R$ 50 mil | |
| Reforma e compra de materiais para escolas de ensino infantil e fundamental | R$ 85 mil | |
| Equipamentos para creche municipal Elizabeth Ubeda Lopes Rodrigues | R$ 10 mil | |
| Obras e compra de material permanente na Emef Oscar de Almeida Redondo | R$ 10 mil | |
| Construção de horta comunitária no Parque Maria Helena | R$ 7.390,50 |
| Neusa dos Santos Oliveira (PSD), a Neusa do Fadul | Aquisição de 2 academias ao Ar Livre no Jardim Revista | R$ 50 mil |
| Serviços à Santa Casa de Suzano | R$ 264.781,00 | |
| Serviços ao Pronto-socorro Municipal | R$ 100 mil |
| Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van | Aquisição de material pedagógico para o Viveiro Educador | R$ 20 mil |
| Contração de profissional para formação cultural | R$ 50 mil | |
| Aquisição de material para a Guarda Civil Municipal | R$ 10 mil | |
| Reforma e aquisição de materiais pedagógicos permanentes para escolas municipais (Profa. Virgínia Raful, Prof. Mércia Amaral Andrade de Brito e Angelo Garcia) | R$ 72 mil | |
| Aquisição de incubadoras para a Santa Casa de Suzano | R$ 207.390,50 | |
| Aquisição de equipamentos para o Pronto-socorro | R$ 55.390,50 |
| TOTAL | 7.870.779,50 |





