Relatório de Atividades 2025 – Ver. André Dias Dourado
Quantidade de proposituras APRESENTADAS
Ver. André Dias Dourado
1ª a 40ª Sessão Ordinária – 05/02/2025 a 25/06/2025 e 06.08.2025 a 10.12.2025
1ª a 3ª Sessão Extraordinária 05.11.2025, 26.11.2025 e 03.12.2025
| Documentos | Quantidade por tipo de propositura |
| Emenda Aditiva | 0 |
| Emenda Substitutiva | 16 |
| Emenda Supressiva | 0 |
| Indicação | 56 |
| Moção | 14 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| Projeto de Emenda à L.O.M. | 1 |
| Projeto de Lei | 4 |
| Projeto de Lei Complementar | 0 |
| Projeto de Resolução | 0 |
| Requerimento | 258 |
| Subemenda | 0 |
| Substitutivo | 0 |
| Total | 351 |




